| Poř. | Host | Post | Příjmení a jméno | Č.dresu | |
| 1. | B | Gerlich Leoš | 37 | ||
| 2. | B | Sup Martin | |||
| 3. | O | Michetschläger Petr | 73 | ||
| 4. | O | Pavlík David | 25 | ||
| 5. | O | Pospíšil Jaroslav | 12 | ||
| 6. | O | Sikora Tomáš | 7 | ||
| 7. | H | O | Skalník Jiří | 77 | |
| 8. | O | Suchan Jindřich | |||
| 9. | O | Toula Lukáš | 22 | ||
| 10. | U | Bošák Ivo | |||
| 11. | H | U | Hradecký Luděk | 10 | |
| 12. | U | Kruček Jiří | 93 | ||
| 13. | U | Kruček Martin | 86 | ||
| 14. | U | Kuna David | 97 | ||
| 15. | U | Lev Lukáš | |||
| 16. | U | Lívanec Martin | |||
| 17. | U | Matoušek Martin | |||
| 18. | U | Plzák Lukáš | 71 | ||
| 19. | U | Rozenberg David | 55 | ||
| 20. | SS | U | Ryboň Petr | 36 | |
| 21. | U | Skalický Petr | 51 | ||
| 22. | U | Strejček Miroslav | 11 | ||
| 23. | H | U | Wittmayer Martin | 19 |
Z B týmu: B Malík Jiří
O Kužel Marek
O Dvořáček Jan
Realizační tým: trenér - Jiří Tyburec
vedoucí - Tomáš Smutek






